Pelican casino: vklady a výběry
Tento profil popisuje evidované možnosti vkladů a výběrů a jejich minimální částky. Zvlášť uvádí podmínky pro vložení peněz, limity výběru a související ověření účtu.
Připojte se k Pelican casino a vyberte si první hru.
Další údaje o značce najdete v profilu Pelican casino.
Následující přehled porovnává minimální vklady u vybraných platebních metod v měnách USD, EUR a PLN; nejde o úplný seznam metod.
| Platební metoda | USD | EUR | PLN |
|---|---|---|---|
| Interac | 15 USD | 15 EUR | 80 PLN |
| Visa | 20 USD | 20 EUR | 80 PLN |
| EstonianBank | 15 USD | 15 EUR | 70 PLN |
| OpenBanking | 25 USD | 20 EUR | 100 PLN |
| revolut | 10 USD | 10 EUR | 45 PLN |
| rapid | 10 USD | 10 EUR | 600 PLN |
| UpiFast | 7 USD | 7 EUR | 25 PLN |
| PIX | 1 USD | 1 EUR | 5 PLN |
| Bitcoin | 12 USD | 10 EUR | 50 PLN |
| Ethereum | 22 USD | 20 EUR | 100 PLN |
| Skrill | 10 USD | 10 EUR | 45 PLN |
| Tether | 12 USD | 10 EUR | 50 PLN |
Pro výběry jsou uvedeny například Interac, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PIX, Piastrix, Bitcoin, SEPA, JetonCash, Muchbetter, Ethereum, Tether, Litecoin, Ripple a Solana; u všech zaznamenaných metod platí stejné minimum podle měny.
| Měna | Minimální výběr |
|---|---|
| USD | 20 USD |
| EUR | 20 EUR |
| AUD | 20 AUD |
| PLN | 80 PLN |
| INR | 2 000 INR |
| BRL | 100 BRL |
| UAH | 600 UAH |
Automaty nebo živé stoly? Začněte v Pelican casino.
Další tabulka shrnuje horní limity výběru, dobu zpracování a pravidla, která se vztahují k žádostem o výběr.
| Parametr | Podmínka |
|---|---|
| Maximum za 24 hodin | $2.500 |
| Maximum za 30 dní | $50 000 |
| Doba zpracování | 0–24 hodin |
| Současně zpracovávané žádosti | Nejvýše 1 |
| Metoda výběru | Výběr na stejnou metodu, kterou byl proveden vklad, je vyžadován |
U vkladů provozovatel ve většině případů hradí transakční poplatky, případné poplatky banky však zůstávají na straně zákazníka. Tabulka rozlišuje další evidované podmínky pro vklady, platby a neaktivní účet.
| Oblast | Podmínka |
|---|---|
| Hotovostní vklady | Nejsou povoleny |
| Účet nebo karta pro vklad | Musí být vedeny na jméno hráče |
| Vklady třetích stran | Nejsou povoleny |
| Poplatek za správu chargebacku | 50 EUR |
| Neaktivita účtu | 12 po sobě jdoucích měsíců nebo déle |
| Měsíční poplatek za neaktivitu | 5 EUR, pouze pokud je na účtu kladný zůstatek |
Ověření totožnosti je spojeno s vklady i výběry: níže jsou odděleny prahové hodnoty, lhůta a přijímané doklady.
| Položka | Podmínka |
|---|---|
| Vklady před ověřením | Souhrnný limit 500 EUR |
| Prahová hodnota vkladů pro ověření | Souhrnné celoživotní vklady přesahující 2 000 EUR |
| Požadavek při výběru | Ověření je vyžadováno při žádosti o výběr v jakékoli výši |
| Výběr bez ověření | Nelze dokončit žádný výběr |
| Doba ověření | 24 hodin |
| Doklad totožnosti | Průkaz totožnosti s fotografií vydaný státním orgánem |
| Doklad totožnosti | Selfie s průkazem totožnosti |
| Doklad adresy | Bankovní výpis nebo účet za služby |
U některých metod nemusí být zpracování dostupné ve všech měnách; systém může zobrazit měnu zpracování a kalkulačku převodu. Zaznamenané měny účtu jsou USD, EUR, AUD, PLN, INR, BRL a UAH.